| (1/12) 上一頁/下一頁 |
| 製表時間:2009/1/6 上午 11:16:10 |
| 名次 | 代碼 | 股票名稱 | 昨日均價 | 今日均價 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 成交 | 漲跌 | 現量 | 今日總量 | 今日總額 |
| 1 | 3576 | 新日光 | 37.40 | 36.50 | 35.00 | 4,000 | 36.30 | 2,000 | 35.15 | ▼2.25 | 10,000 | 909,381 | 33,164 |
| 2 | 2633 | 高鐵 | 4.05 | 4.06 | 4.00 | 6,000 | 4.10 | 2,000 | 4.02 | ▼0.03 | 15,000 | 384,000 | 1,561 |
| 3 | 6251 | 定穎 | 9.61 | 9.83 | 9.80 | 2,000 | 10.09 | 2,000 | 9.90 | ▲0.29 | 2,000 | 243,000 | 2,389 |
| 4 | 3632 | 研勤 | 20.10 | 20.04 | 23.30 | 2,000 | 24.00 | 4,000 | 20.07 | ▼0.03 | 105,000 | 210,000 | 4,207 |
| 5 | 3599 | 旺能 | 40.94 | 43.61 | 42.50 | 4,000 | 44.50 | 2,000 | 43.00 | ▲2.06 | 2,000 | 174,568 | 7,611 |
| 6 | 9957 | 燁聯 | 9.75 | 9.88 | 9.25 | 2,000 | 9.52 | 2,000 | 9.50 | ▼0.25 | 2,000 | 144,320 | 1,425 |
| 7 | 6507 | 新力美 | 23.05 | 23.02 | 22.60 | 2,000 | 23.35 | 2,000 | 23.10 | ▲0.05 | 35,000 | 134,000 | 3,085 |
| 8 | 8199 | 廣鎵 | 10.15 | 10.24 | 10.20 | 4,000 | 10.42 | 2,000 | 10.30 | ▲0.15 | 6,000 | 91,600 | 938 |
| 9 | 3413 | 沛鑫 | 16.01 | 15.99 | 15.90 | 2,000 | 16.20 | 2,000 | 15.90 | ▼0.11 | 1,000 | 76,000 | 1,215 |
| 10 | 3361 | 快特 | 7.83 | 5.92 | 3.00 | 2,000 | 3.15 | 2,000 | 3.14 | ▼4.69 | 2,000 | 62,000 | 367 |
| 名次 | 代碼 | 股票名稱 | 昨日均價 | 今日均價 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 成交 | 漲跌 | 現量 | 今日總量 | 今日總額 |
| 11 | 4733 | 上緯 | 47.87 | 49.29 | 49.00 | 2,000 | 51.00 | 6,000 | 50.00 | ▲2.13 | 1,000 | 56,000 | 2,761 |
| 12 | 3374 | 精材 | 17.31 | 17.35 | 17.00 | 10,000 | 17.70 | 4,000 | 17.30 | ▼0.01 | 1,000 | 55,000 | 954 |
| 13 | 1568 | 倉佑 | 10.05 | 10.05 | 9.82 | 2,000 | 10.30 | 2,000 | 10.10 | ▲0.05 | 3,000 | 46,000 | 462 |
| 14 | 3592 | 瑞鼎 | 83.46 | 83.19 | 82.50 | 4,000 | 84.73 | 2,000 | 83.00 | ▼0.46 | 500 | 44,800 | 3,727 |
| 15 | 3584 | 介面 | 11.50 | 11.53 | 11.40 | 2,000 | 11.80 | 2,000 | 11.50 | -- | 5,000 | 36,000 | 415 |
| 16 | 8179 | 旭德 | 3.27 | 3.04 | 3.10 | 2,000 | 3.21 | 2,000 | 3.15 | ▼0.12 | 2,000 | 36,000 | 110 |
| 17 | 3596 | 智易 | 42.05 | 42.29 | 41.50 | 4,000 | 42.50 | 2,000 | 42.20 | ▲0.15 | 1,000 | 33,000 | 1,396 |
| 18 | 3167 | 大量 | 8.84 | 8.72 | 8.60 | 2,000 | 9.00 | 2,000 | 8.65 | ▼0.19 | 5,000 | 33,000 | 288 |
| 19 | 3622 | 洋華 | 63.93 | 60.83 | 59.80 | 2,000 | 62.00 | 2,000 | 60.20 | ▼3.73 | 4,000 | 32,000 | 1,947 |
| 20 | 4911 | 德英 | 38.51 | 38.53 | 37.20 | 2,000 | 39.00 | 4,000 | 38.50 | ▼0.01 | 3,000 | 30,000 | 1,156 |
| ※ 成交總量以股數為單位,金額以仟元為單位 |
| •本系統由 精誠資訊 設計及傳輸,資料來源以 臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心、臺灣期貨交易所公告為準。 |
| •以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明。 |