| (1/11) 上一頁/下一頁 |
| 製表時間:2009/7/4 上午 11:29:15 |
| 名次 | 代碼 | 股票名稱 | 昨日均價 | 今日均價 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 成交 | 漲跌 | 現量 | 今日總量 | 今日總額 |
| 1 | 3579 | 尚志 | 54.83 | 53.15 | 73.00 | 2,000 | 75.05 | 2,000 | 74.60 | ▲19.77 | 2,000 | 1,661,100 | 88,280 |
| 2 | 3590 | 時緯 | 31.88 | 36.55 | 38.10 | 2,000 | 39.50 | 1,000 | 39.00 | ▲7.12 | 5,000 | 1,281,020 | 46,820 |
| 3 | 3588 | 通嘉 | 149.68 | 168.79 | 185.00 | 2,000 | 190.50 | 2,000 | 189.00 | ▲39.32 | 1,000 | 1,166,873 | 196,953 |
| 4 | 1752 | 南光 | 25.98 | 25.01 | 25.50 | 4,000 | 26.30 | 2,000 | 25.80 | ▼0.18 | 2,000 | 1,074,000 | 26,857 |
| 5 | 3656 | 聯勝 | 19.19 | 20.37 | 20.90 | 2,000 | 21.20 | 10,994 | 21.20 | ▲2.01 | 5,000 | 865,727 | 17,638 |
| 6 | 3573 | 穎台 | 119.44 | 126.80 | 128.00 | 2,000 | 131.05 | 2,000 | 130.00 | ▲10.56 | 1,000 | 804,004 | 101,945 |
| 7 | 3584 | 介面 | 57.26 | 58.11 | 58.60 | 5,000 | 60.00 | 6,000 | 59.36 | ▲2.10 | 1,000 | 635,798 | 36,945 |
| 8 | 8056 | 達虹 | 15.90 | 15.83 | 15.70 | 2,000 | 16.10 | 2,000 | 15.90 | -- | 20,000 | 630,362 | 9,976 |
| 9 | 3592 | 瑞鼎 | 223.88 | 235.30 | 245.00 | 2,000 | 250.00 | 3,000 | 247.00 | ▲23.12 | 5,000 | 630,200 | 148,288 |
| 10 | 3616 | 宏瀨 | 67.49 | 74.18 | 76.50 | 2,000 | 80.00 | 2,000 | 77.00 | ▲9.51 | 2,000 | 460,275 | 34,144 |
| 名次 | 代碼 | 股票名稱 | 昨日均價 | 今日均價 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 成交 | 漲跌 | 現量 | 今日總量 | 今日總額 |
| 11 | 3195 | 統寶 | 3.71 | 3.64 | 3.57 | 2,000 | 3.73 | 2,000 | 3.65 | ▼0.06 | 6,000 | 452,000 | 1,643 |
| 12 | 2633 | 高鐵 | 3.53 | 3.49 | 3.45 | 32,000 | 3.60 | 2,000 | 3.60 | ▲0.07 | 2,000 | 355,200 | 1,238 |
| 13 | 3543 | 州巧 | 35.19 | 38.58 | 38.00 | 6,000 | 40.00 | 6,000 | 39.00 | ▲3.81 | 10,000 | 314,270 | 12,126 |
| 14 | 3607 | 谷崧 | 74.07 | 72.22 | 70.00 | 2,000 | 72.45 | 2,000 | 71.50 | ▼2.57 | 1,000 | 310,000 | 22,388 |
| 15 | 3547 | 凱鼎 | 47.81 | 47.97 | 48.00 | 12,000 | 49.26 | 2,000 | 49.00 | ▲1.19 | 2,000 | 269,000 | 12,904 |
| 16 | 3374 | 精材 | 42.20 | 43.20 | 43.50 | 2,000 | 45.20 | 4,000 | 44.00 | ▲1.80 | 2,000 | 259,903 | 11,228 |
| 17 | 8358 | 金居 | 9.93 | 9.06 | 9.10 | 4,000 | 9.56 | 2,000 | 9.35 | ▼0.58 | 2,000 | 214,600 | 1,944 |
| 18 | 3634 | 正翰 | 10.00 | 10.00 | 10.45 | 2,000 | 10.96 | 2,000 | 10.00 | -- | 53,000 | 197,000 | 1,970 |
| 19 | 3149 | 正達 | 24.78 | 25.03 | 24.80 | 4,000 | 25.20 | 2,000 | 25.20 | ▲0.42 | 1,000 | 138,000 | 3,454 |
| 20 | 3176 | 基亞 | 16.91 | 17.49 | 18.25 | 2,000 | 19.20 | 2,000 | 18.25 | ▲1.34 | 113 | 137,113 | 2,398 |
| ※ 成交總量以股數為單位,金額以仟元為單位 |
| •本系統由 精誠資訊 設計及傳輸,資料來源以 臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心、臺灣期貨交易所公告為準。 |
| •以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明。 |