ÅvÃÒ»ù­È¤ÀªR

ÅvÃÒ»ù­È¤ÀªR | ¦æ±¡Á`ªí
Åã¥Ü¤º®e
30¬í¦Û°Ê§ó·s¤@¦¸   ¥Ø«e­¶­±:    ¤W¤@­¶  /  ¤U¤@­¶
¥N½X
¡¶
¦WºÙ®É¶¡¬Q¦¬¦¨¥æ»ù
¡¿
º¦¶^
¡¿
º¦¶^´T%
¡¿
¦¨¥æ¶q
¡¿
»ù¤º¥~%
¤º§t»ù­È
®É¶¡»ù­È
¦æ¨Ï¤ñ¨Ò
¡¿
¼i¬ù»ù
³Ñ¾l¤Ñ¼Æ
³Ì«á¥æ©ö¤é
¡¶
¼ÐªºÃÒ¨é
03000 ¥ÃÂ×98 13:30:19 0.32 0.29 ¡¾0.03 -9.38% 85 -18.65 0 7.97 0.2 41.18 134 2010/07/22 «Ø¿³¹q
03001 ¥ÃÂ×99 10:26:51 0.22 ---- ---- ---- 0 -19.22 0 12.08 0.1 61.71 134 2010/07/22 ¹F¤è
03002 ¸s¯qNH 13:30:22 0.76 0.98 ¡µ0.22 28.95% 132 -13.65 0 5.85 0.5 35.67 134 2010/07/22 ­¸§»
03003 ¸s¯qNI 13:30:19 0.38 ---- ---- ---- 0 -22.81 0 4.03 1 16 134 2010/07/22 êM½÷
03004 ¸s¯qNJ 13:30:13 1.1 1.22 ¡µ0.12 10.91% 59 -16.91 0 9.17 0.5 47 134 2010/07/22 ¥x¹Ø«O
03005P ¤¸´IHV 13:23:04 0.42 ---- ---- ---- 0 12.32 7.13 0 0.2 57.87 134 2010/07/22 «n¨È
03006 ¤¸´IHW 13:24:06 0.56 0.63 ¡µ0.07 12.50% 20 -7.16 0 5.18 0.1 63.55 134 2010/07/22 ¬ü«ß
03007 ¤¸´IHX 13:23:15 0.62 0.77 ¡µ0.15 24.19% 168 1.87 1.04 0 0.1 55.76 134 2010/07/22 ±ÒùÖ
03008 ¤¸´IHY 13:30:10 0.41 0.49 ¡µ0.08 19.51% 3 -8.02 0 1.61 0.5 13.97 134 2010/07/22 ¥ÃÂ×¾l
03009 ¤¸´IHZ 13:22:49 0.5 0.52 ¡µ0.02 4.00% 5 -15.16 0 11.42 0.1 71.9 134 2010/07/22 ¦°Â`

¡E¥»¨t²Î¥Ñ ºë¸Û¸ê°T´IÁpºô ³]­p¤Î¶Ç¿é¡A¸ê®Æ¨Ó·½¥H »OÆWÃÒ¨é¥æ©ö©Ò¡BÃÒ¨éÂdÂi¶R½æ¤¤¤ß¡B»OÆW´Á³f¥æ©ö©Ò¤½§i¬°·Ç¡C
¡E¥H¤W¸ê°T¶È¨Ñ°Ñ¦Ò¡A¨Ï¥ÎªÌÀ³¨Ì¬ÛÃö¥DºÞ¾÷Ãö©Ò¤½§G¤§¸ê°T¨Ï¥Î³W©w¨Ï¥Î¡A¨Ã¦Û­t§ë¸ê¬ÕÁ«¤§³d¡A§K³dÁn©ú¡C