| ÅvÃÒ»ùȤÀªR | ¦æ±¡Á`ªí |
| ¥N½X ¡¶ | ¦WºÙ | ®É¶¡ | ¬Q¦¬ | ¦¨¥æ»ù ¡¿ | º¦¶^ ¡¿ | º¦¶^´T% ¡¿ | ¦¨¥æ¶q ¡¿ | »ù¤º¥~% | ¤º§t»ùÈ | ®É¶¡»ùÈ | ¦æ¨Ï¤ñ¨Ò ¡¿ | ¼i¬ù»ù | ³Ñ¾l¤Ñ¼Æ | ³Ì«á¥æ©ö¤é ¡¶ | ¼ÐªºÃÒ¨é |
| 03000 | ¤¸¤jAG | 06:02:36 | 7.3 | 7.45 | ¡µ0.15 | 2.06% | 105 | 18.97 | 27.50 | 0 | 0.2 | 145 | 107 | 2009/10/19 | ·s¤é¿³ |
| 03001 | ¤¸¤jAH | 06:02:27 | 3.52 | 3.6 | ¡µ0.08 | 2.27% | 152 | 20.18 | 5.65 | 0 | 0.5 | 28 | 107 | 2009/10/19 | ¤jÁp¤j |
| 03002 | ¤¸¤jAJ | 06:02:27 | 1.18 | 1.15 | ¡¾0.03 | -2.54% | 345 | -0.48 | 0 | 1.35 | 0.2 | 42 | 107 | 2009/10/19 | ·ç»ö |
| 03003 | ¤jµØ60 | 06:02:27 | 0.54 | 0.54 | ---- | ---- | 504 | -16.67 | 0 | 7.73 | 0.2 | 43.14 | 108 | 2009/10/20 | ¥x²î |
| 03004 | ¤jµØ61 | 06:02:27 | 2.22 | 2.06 | ¡¾0.16 | -7.21% | 149 | 13.03 | 11.76 | 0 | 0.115 | 90.24 | 108 | 2009/10/20 | ÂE®ü |
| 03005 | ¤jµØ62 | 06:02:36 | 0.48 | 0.48 | ---- | ---- | 160 | -15.80 | 0 | 8.94 | 0.2 | 53.56 | 108 | 2009/10/20 | µØºÓ |
| 03006 | ¥ÃÂ×NV | 06:02:27 | 1.14 | 1.1 | ¡¾0.04 | -3.51% | 4 | 3.59 | 1.36 | 0 | 0.2 | 37.84 | 108 | 2009/10/20 | »·¯¼ |
| 03007 | ¥ÃÂ×NW | 06:02:27 | 0.6 | ---- | ---- | ---- | 0 | -15.28 | 0 | 7.96 | 0.2 | 48.16 | 108 | 2009/10/20 | ª¿«~ |
| 03008 | ¥ÃÂ×NX | 06:02:27 | 0.27 | 0.26 | ¡¾0.01 | -3.70% | 180 | -19.14 | 0 | 14.65 | 0.1 | 75.19 | 108 | 2009/10/20 | §»ùÖ |
| 03009 | ¥ÃÂ×NY | 06:02:27 | 0.31 | 0.3 | ¡¾0.01 | -3.23% | 45 | -22.04 | 0 | 13.05 | 0.2 | 57.85 | 108 | 2009/10/20 | µØºÓ |
| ¡E¥»¨t²Î¥Ñ ºë¸Û¸ê°T ³]p¤Î¶Ç¿é¡A¸ê®Æ¨Ó·½¥H »OÆWÃÒ¨é¥æ©ö©Ò¡BÃÒ¨éÂdÂi¶R½æ¤¤¤ß¡B»OÆW´Á³f¥æ©ö©Ò¤½§i¬°·Ç¡C |
| ¡E¥H¤W¸ê°T¶È¨Ñ°Ñ¦Ò¡A¨Ï¥ÎªÌÀ³¨Ì¬ÛÃö¥DºÞ¾÷Ãö©Ò¤½§G¤§¸ê°T¨Ï¥Î³W©w¨Ï¥Î¡A¨Ã¦Ût§ë¸ê¬ÕÁ«¤§³d¡A§K³dÁn©ú¡C |